Favorite  |  Set Home
E-mail: bob@bbestop.com
News
none
Contact Us

Name: BOB
E-mail: bob@bbestop.com
Add: Rm.1301, No.525 Chuangxin Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang
WeChat: tina122392858
whatsapp: +8615867465057
bob@bbestop.com

Product name : STEEL WHEEL
            
Online Inquiry         Email Us

  Details:
CAR WHEEL, TRAILER WHEEL, ATV WHEEL




Size PCD(mm) Center Hole(mm) Offset(mm) Load Capacity
13x4.5J 4x100.0 73 -10~0 1100 lbs/499 kgs
13x4.5J 4x114.3 73 -10~0 1100 lbs/499 kgs
13x4.5J 5x108.0 75 -10~0 1100 lbs/499 kgs
13x4.5J 5x114.3 75 -10~0 1480 lbs/499 kgs
13x4.5J 5x114.3 81.5 -10~0 1480 lbs/499 kgs
13x5.5J 4x100.0 73 -10~0 1480 lbs/499 kgs
13x5.5J 4x114.3 73 -10~0 1480 lbs/499 kgs
13x5.5J 5x108.0 75 -10~0 1480 lbs/499 kgs
13x5.5J 5x114.3 75 -10~0 1480 lbs/499 kgs
13x5.5J 5x114.3 81.5 -10~0 1480 lbs/499 kgs
14x5.5J 5x114.3 84 0 1480 lbs/499 kgs
14x6.0J 4x114.3 84 -10~18 1870 lbs/499 kgs
14x6.0J 4x139.7 108.7 -10~18 1870 lbs/499 kgs
14x6.0J 5x114.3 84 -10~18 1870 lbs/499 kgs
14x6.0J 6x139.7 108.7 -10~18 1870 lbs/499 kgs
14x6.0J 6x139.7 110 -10~18 1870 lbs/499 kgs
14x6.5J 5x114.3 60.1 14 1870 lbs/499 kgs
14x6.5J 5x114.3 67 14 1870 lbs/499 kgs
14x6.5J 6x139.7 100 14 1870 lbs/499 kgs
14x6.5J 6x170.0 133 -19~5 1870 lbs/499 kgs
14x7.0J 4x114.3 84 -10~18 1870 lbs/499 kgs
14x7.0J 5x114.3 84 -10~18 2050 lbs/499 kgs
14x7.0J 6x139.7 108.7 -10~18 2150 lbs/499 kgs
14x7.0J 6x139.7 110 -10~18 2050 lbs/499 kgs
15x5.0J 5x114.3 84 -10~10 2150 lbs/499 kgs
15x5.0J 5x127.0 84 -10~10 2150 lbs/499 kgs
15x6.0J 5x114.3 84 -10~10 2150 lbs/499 kgs
15x6.0J 5x127.0 84 -10~10 2600 lbs/499 kgs
15x6.0J 5x139.7 108.8 -10~10 2600 lbs/499 kgs
15x6.0J 5x139.7 110 -10~10 2600 lbs/499 kgs
15x6.0J 6x139.7 108.8 -10~10 2600 lbs/499 kgs
15x6.0J 6x139.7 110 -10~10 2600 lbs/499 kgs
15x7.0J 5x114.3 84 -15~15 2600 lbs/499 kgs
15x7.0J 5x120.6 84 -15~15 2600 lbs/499 kgs
15x7.0J 5x127.0 84 -15~15 2600 lbs/499 kgs
15x7.0J 5x139.7 108 -15~15 2600 lbs/499 kgs
15x7.0J 5x139.7 110 -15~15 2600 lbs/499 kgs
15x7.0J 6x139.7 108 -15~15 2600 lbs/499 kgs
15x7.0J 6x139.7 110.5 -15~15 2600 lbs/499 kgs
15x8.0J 5x114.3 75 -25~15 2600 lbs/499 kgs
15x8.0J 5x114.3 84 -25~15 2650 lbs/499 kgs
15x8.0J 5x120.6 84 -25~15 2650 lbs/499 kgs
15x8.0J 5x127.0 75 -25~15 2650 lbs/499 kgs
15x8.0J 5x127.0 84 -25~15 2650 lbs/499 kgs
15x8.0J 5x139.7 108 -25~15 2650 lbs/499 kgs
15x8.0J 5x139.7 110 -25~15 2650 lbs/499 kgs
15x8.0J 6x139.7 108 -25~15 2650 lbs/499 kgs
15x8.0J 6x139.7 110 -25~15 2650 lbs/499 kgs
16x6.0J 6x139.7 108.7 0 3200 lbs/499 kgs
16x6.0J 6x165.1 130.8 0 3200 lbs/499 kgs
16x6.0J 8x165.1 124 0 3200 lbs/499 kgs
16x6.0J 8x165.1 125.7 0 3200 lbs/499 kgs
16x6.0J 8x165.1 130.8 0 3200 lbs/499 kgs
16x7.0J 5x139.7 108.7 -25~15 3200 lbs/499 kgs
16x7.0J 5x150.0 112 0~5 3200 lbs/499 kgs
16x7.0J 5x165.1 125 0~8 3200 lbs/499 kgs
16x7.0J 6x139.7 108.7 -25~15 3200 lbs/499 kgs
16x7.0J 6x139.7 110.1 -28~0 3200 lbs/499 kgs
16x7.0J 8x165.1 130.8 -25~15 3500 lbs/499 kgs
16x8.0J 5x139.7 108.7 -25~15 3500 lbs/499 kgs
16x8.0J 5x150.0 112 0~5 3500 lbs/499 kgs
16x8.0J 5x165.1 125 0~8 3500 lbs/499 kgs
16x8.0J 6x139.7 108.7 -25~15 3500 lbs/499 kgs
16x8.0J 6x139.7 110.1 -28~0 3500 lbs/499 kgs
16x8.0J 8x165.1 130.8 -25~15 3500 lbs/499 kgs

  Related Products :

Online service

bob@bbestop.com